
Com o Professor Dr. Eriosvaldo Barbosa
| País | Instituição / ONG | Uso das Ferramentas |
|---|---|---|
| Global | UNHCR (ACNUR) | Registro de refugiados, triagem de necessidades e monitoramento de proteção em emergências com KoboToolbox. |
| Global | IFRC (Cruz Vermelha / Meia Lua Vermelha) | Avaliações rápidas de desastres e monitoramento de saúde comunitária usando Kobo/XLSForm. |
| Global | Save the Children | Coleta de dados de campo para avaliação de projetos e emergências. |
| Global | World Food Programme (WFP) | Gestão de dados de beneficiários e inovação em segurança alimentar via KoboToolbox. |
| Global | UNICEF | Pesquisas de indicadores sociais e levantamentos domiciliares com formulários XLSForm e KoboToolbox. |
| Burkina Faso | Nuru Burkina Faso | Uso do KoboToolbox para medir impacto de iniciativas locais de desenvolvimento sustentável. |
| Quênia | Kenya Red Cross Society | Monitoramento de enchentes e desastres climáticos com formulários KoboToolbox em tempo real. |
| República Democrática do Congo | IntraHealth / PATH | Coleta de feedback de pacientes e melhoria de serviços de HIV/Aids usando KoboToolbox. |
| Líbano | CARE International (Lebanon) | Pesquisas comunitárias e registros de beneficiários com formulários Kobo. |
| Síria | Agências Humanitárias regionais | Levantamentos de necessidades humanitárias em zonas de conflito usando Kobo/XLSForm. |
| Ucrânia | UNHCR + parceiros | Triagem e assistência a refugiados deslocados pela guerra através de KoboToolbox. |
| Filipinas | ONGs locais / WFP Filipinas | Coleta de dados em comunidades costeiras e monitoramento de pesca sustentável via Kobo. |
| Bangladesh | ONGs e clusters de saúde | Monitoramento de refugiados Rohingya com KoboToolbox e formulários XLSForm. |
| Brasil | UN-Habitat Brasil | Levantamentos urbanos participativos e inclusão social usando KoboToolbox. |
| Brasil | Universidades e ONGs ambientais | Pesquisas sobre governança e meio ambiente com questionários digitais via XLSForm. |
| Colômbia / Haiti / Venezuela | ONGs de proteção e deslocamento | Pesquisas de campo para monitoramento e avaliações comunitárias com KoboToolbox. |
Se as maiores organizações do mundo usam, imagine o que você pode conquistar ao dominar essas ferramentas!
Com o advento da digitalização dos dado e diante da importância crescente de compreender e aplicar esses processos em contextos humanitários, sociais e ambientais, o mercado está aberto para profissionais com perfil voltado ao uso de ferramentas como KoboToolbox e XLSForm.
Dominar essas tecnologias significa não apenas acompanhar uma tendência global, mas também se posicionar de forma estratégica em projetos de pesquisa, monitoramento e gestão de dados que impactam diretamente a vida das pessoas.










Não fique de fora! Conheça hoje mesmo a Escola do Kobotoolbox
